Startseite Domains

Deine eigene
Domain

Domains registrieren und verwalten – schnell, einfach und zu fairen Preisen. Alle gängigen Endungen verfügbar, sofortige Aktivierung inklusive.

Domain suchen →
.eu
5,52 € pro Jahr
.de
2,95 € pro Jahr
.cc
11,10 € pro Jahr
.org
12,16 € pro Jahr
.com
12,55 € pro Jahr
.net
14,23 € pro Jahr
Endung Registrierung Transfer Verlängerung
.ltd 35,56 € 35,56 € 35,56 €
.lu 16,80 € 16,80 € 16,80 €
.lv 9,36 € 0,00 € 9,36 €
.lt 9,36 € 0,00 € 9,36 €
.solutions 35,80 € 35,80 € 35,80 €
.me 16,80 € 16,80 € 16,80 €
.lifestyle 36,24 € 36,24 € 36,24 €
.mc 101,58 € 101,58 € 68,75 €
.mp 55,07 € 55,07 € 55,07 €
.mq 82,43 € 82,43 € 82,43 €
.mn 55,07 € 55,07 € 55,07 €
.ml 8,56 € 8,56 € 8,56 €
.mk 27,60 € 51,60 € 27,60 €
.kr 36,00 € 36,00 € 36,00 €
.archi 116,29 € 116,29 € 116,29 €
.kz 34,80 € 0,00 € 34,80 €
.ky 82,43 € 82,43 € 82,43 €
.lc 26,10 € 26,10 € 26,10 €
.memorial 54,61 € 54,61 € 54,61 €
.la 37,28 € 0,00 € 37,28 €
.love 33,02 € 33,02 € 33,02 €
.poker 74,92 € 74,92 € 74,92 €
.motorcycles 17,92 € 17,92 € 17,92 €
.lk 106,80 € 94,80 € 94,80 €
.li 6,90 € 0,00 € 6,90 €
.abogado 35,39 € 35,39 € 35,39 €
.day 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.it 4,80 € 4,80 € 3,96 €
.ir 28,80 € 0,00 € 28,80 €
.is 64,80 € 0,00 € 64,80 €
.io 60,24 € 60,24 € 60,24 €
.exposed 24,70 € 24,70 € 24,70 €
.fans 11,06 € 11,06 € 11,06 €
.dad 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.soccer 29,77 € 29,77 € 29,77 €
.je 62,40 € 57,60 € 57,60 €
.gmbh 50,89 € 50,89 € 50,89 €
.guru 48,84 € 48,84 € 48,84 €
.hr 87,90 € 0,00 € 87,90 €
.hm 62,40 € 98,40 € 64,80 €
.hn 96,00 € 129,60 € 96,00 €
.hu 6,00 € 30,00 € 6,00 €
.id 21,00 € 21,00 € 21,00 €
.ie 14,40 € 19,20 € 19,20 €
.ltda 38,06 € 38,06 € 38,06 €
.im 19,20 € 0,00 € 19,20 €
.works 36,24 € 36,24 € 36,24 €
.gr 24,00 € 0,00 € 24,00 €
.gs 34,55 € 34,55 € 34,55 €
.gp 116,63 € 55,07 € 116,63 €
.gq 14,40 € 14,40 € 14,40 €
.finance 73,69 € 73,69 € 73,69 €
.gy 50,40 € 22,80 € 50,40 €
.gw 68,75 € 27,71 € 68,75 €
.lol 36,44 € 36,44 € 36,44 €
.gt 68,40 € 32,40 € 68,40 €
.world 38,64 € 38,64 € 38,64 €
.horse 39,06 € 39,06 € 39,06 €
.hk 54,00 € 0,00 € 54,00 €
.fr 6,08 € 6,08 € 6,08 €
.villas 65,76 € 65,76 € 65,76 €
.fo 57,80 € 57,80 € 57,80 €
.fm 97,20 € 97,20 € 97,20 €
.fast 33,82 € 33,82 € 33,82 €
.ga 14,40 € 14,40 € 14,40 €
.gi 96,11 € 96,11 € 96,11 €
.gg 66,00 € 61,20 € 61,20 €
.gd 34,55 € 34,55 € 34,55 €
.ge 82,43 € 82,43 € 82,43 €
.farm 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.pub 45,85 € 45,85 € 45,85 €
.scot 29,39 € 29,39 € 29,39 €
.eu 5,52 € 5,52 € 5,52 €
.es 4,91 € 0,00 € 4,91 €
.fi 14,40 € 0,00 € 14,40 €
.ua 66,00 € 66,00 € 66,00 €
.llc 47,42 € 47,42 € 47,42 €
.ug 46,80 € 28,39 € 46,80 €
.actor 50,58 € 50,58 € 50,58 €
.uk 4,68 € 0,00 € 4,68 €
.uy 85,20 € 28,63 € 85,20 €
.us 7,80 € 7,80 € 7,80 €
.sx 30,00 € 30,00 € 30,00 €
.tg 96,11 € 96,11 € 96,11 €
.tf 7,85 € 7,85 € 7,85 €
.to 75,00 € 75,00 € 75,00 €
.tn 85,20 € 28,63 € 85,20 €
.tk 14,40 € 14,40 € 14,40 €
.tl 96,00 € 16,73 € 67,16 €
.tw 23,99 € 23,99 € 23,99 €
.tv 31,50 € 31,50 € 31,50 €
.sg 50,40 € 50,40 € 50,40 €
.sb 64,80 € 25,99 € 64,80 €
.sc 116,28 € 116,28 € 116,28 €
.sn 100,80 € 76,80 € 76,80 €
.so 82,43 € 82,43 € 82,43 €
.pro 25,44 € 25,44 € 25,44 €
.sl 85,20 € 28,63 € 85,20 €
.sk 14,72 € 14,72 € 14,72 €
.sh 59,99 € 59,99 € 59,99 €
.si 14,03 € 0,00 € 14,03 €
.lawyer 69,36 € 69,36 € 69,36 €
.st 40,80 € 40,80 € 40,80 €
.su 38,40 € 18,00 € 38,40 €
.sr 68,75 € 27,71 € 68,75 €
.re 7,85 € 7,85 € 7,85 €
.exchange 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.rs 42,00 € 0,00 € 42,00 €
.family 44,14 € 44,14 € 44,14 €
.clinic 73,91 € 73,91 € 73,91 €
.ro 13,98 € 0,00 € 13,98 €
.boutique 36,89 € 36,89 € 36,89 €
.pw 25,81 € 25,81 € 25,81 €
.qa 34,55 € 0,00 € 34,55 €
.repair 39,50 € 39,50 € 39,50 €
.boston 26,94 € 26,94 € 26,94 €
.spot 28,70 € 28,70 € 28,70 €
.pk 67,38 € 25,38 € 67,38 €
.pl 17,88 € 0,00 € 60,00 €
.shopping 32,08 € 32,08 € 32,08 €
.ph 68,75 € 96,11 € 68,75 €
.pe 63,60 € 88,80 € 63,60 €
.ps 70,80 € 88,80 € 70,80 €
.pt 11,52 € 0,00 € 11,52 €
.pm 7,85 € 7,85 € 7,85 €
.nz 35,52 € 0,00 € 35,52 €
.pizza 73,91 € 73,91 € 73,91 €
.plumbing 80,72 € 80,72 € 80,72 €
.mx 57,23 € 57,23 € 57,23 €
.my 60,00 € 124,80 € 60,00 €
.mt 116,63 € 53,70 € 116,63 €
.mu 82,80 € 82,80 € 82,80 €
.ms 43,20 € 82,39 € 43,20 €
.ng 30,46 € 0,00 € 30,46 €
.gallery 32,56 € 32,56 € 32,56 €
.gift 23,51 € 23,51 € 23,51 €
.no 78,00 € 0,00 € 78,00 €
.schule 32,36 € 32,36 € 32,36 €
.nl 4,66 € 0,00 € 4,66 €
.gifts 40,67 € 40,67 € 40,67 €
.film 79,22 € 79,22 € 79,22 €
.market 50,39 € 50,39 € 50,39 €
.skin 17,92 € 17,92 € 17,92 €
.construction 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.bargains 32,92 € 32,92 € 32,92 €
.men 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.study 46,27 € 46,27 € 46,27 €
.fishing 39,06 € 39,06 € 39,06 €
.best 18,24 € 18,24 € 18,24 €
.channel 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.vegas 55,02 € 55,02 € 55,02 €
.apartments 61,82 € 61,82 € 61,82 €
.host 95,04 € 95,04 € 95,04 €
.photo 36,34 € 36,34 € 36,34 €
.taxi 71,39 € 71,39 € 71,39 €
.mba 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.dog 73,67 € 73,67 € 73,67 €
.estate 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.music 56,44 € 56,44 € 56,44 €
.fish 50,34 € 50,34 € 50,34 €
.style 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.rocks 25,28 € 25,28 € 25,28 €
.autos 17,92 € 17,92 € 17,92 €
.earth 24,02 € 24,02 € 24,02 €
.academy 43,44 € 43,44 € 43,44 €
.band 35,80 € 35,80 € 35,80 €
.do 100,20 € 100,20 € 100,20 €
.dk 69,60 € 0,00 € 69,60 €
.dj 70,80 € 82,80 € 70,80 €
.uno 24,24 € 24,24 € 24,24 €
.ee 8,93 € 0,00 € 8,93 €
.ruhr 24,24 € 24,24 € 24,24 €
.ec 75,60 € 75,60 € 75,60 €
.cn 12,00 € 12,00 € 12,00 €
.co 31,20 € 31,20 € 31,20 €
.cl 18,00 € 18,00 € 18,00 €
.cm 119,04 € 119,04 € 119,04 €
.ch 6,90 € 0,00 € 6,90 €
.ci 43,20 € 43,20 € 43,20 €
.cv 11,10 € 11,10 € 11,10 €
.ninja 33,89 € 33,89 € 33,89 €
.cricket 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.cr 112,80 € 112,80 € 112,80 €
.cx 30,44 € 30,44 € 30,44 €
.free 42,74 € 42,74 € 42,74 €
.de 2,95 € 2,45 € 2,10 €
.bi 61,91 € 61,91 € 61,91 €
.bj 57,72 € 57,72 € 115,19 €
.bg 45,60 € 45,60 € 45,60 €
.bh 54,78 € 54,78 € 54,78 €
.capital 81,18 € 81,18 € 81,18 €
.by 30,18 € 24,00 € 30,18 €
.bz 49,10 € 49,10 € 49,10 €
.lease 60,28 € 60,28 € 60,28 €
.cf 14,40 € 14,40 € 14,40 €
.irish 25,50 € 25,50 € 25,50 €
.cd 68,75 € 68,75 € 68,75 €
.cc 11,10 € 11,10 € 11,10 €
.dental 87,29 € 87,29 € 87,29 €
.ca 13,24 € 13,24 € 13,24 €
.partners 81,18 € 81,18 € 81,18 €
.al 18,60 € 18,60 € 18,60 €
.am 54,00 € 12,00 € 54,00 €
.diamonds 57,64 € 57,64 € 57,64 €
.af 108,00 € 206,92 € 108,00 €
.ag 99,00 € 99,00 € 99,00 €
.at 10,20 € 0,00 € 10,20 €
.au 14,40 € 0,00 € 14,40 €
.ar 57,80 € 57,80 € 57,80 €
.as 81,60 € 81,60 € 81,60 €
.aq 85,85 € 85,85 € 171,35 €
.ax 50,40 € 24,00 € 50,40 €
.be 6,60 € 6,60 € 6,60 €
.diy 36,24 € 36,24 € 36,24 €
.ba 79,20 € 73,20 € 75,60 €
.business 21,84 € 21,84 € 21,84 €
.fail 42,02 € 42,02 € 42,02 €
.work 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.saarland 24,49 € 24,49 € 24,49 €
.ae 40,80 € 4,80 € 40,80 €
.lgbt 89,52 € 89,52 € 89,52 €
.ac 59,99 € 59,99 € 59,99 €
.hot 57,76 € 57,76 € 57,76 €
.how 24,24 € 24,24 € 24,24 €
.consulting 61,00 € 61,00 € 61,00 €
.you 23,70 € 23,70 € 23,70 €
.bible 52,72 € 52,72 € 52,72 €
.football 30,01 € 30,01 € 30,01 €
.green 89,58 € 89,58 € 89,58 €
.broker 41,33 € 41,33 € 41,33 €
.photos 33,82 € 33,82 € 33,82 €
.cards 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.domains 49,08 € 49,08 € 49,08 €
.beauty 17,92 € 17,92 € 17,92 €
.dev 14,64 € 14,64 € 14,64 €
.charity 29,78 € 29,78 € 29,78 €
.istanbul 19,55 € 19,55 € 19,55 €
.krd 67,31 € 67,31 € 67,31 €
.christmas 40,76 € 40,76 € 40,76 €
.church 64,22 € 64,22 € 64,22 €
.hiphop 26,99 € 26,99 € 26,99 €
.gripe 11,11 € 11,11 € 11,11 €
.tienda 64,49 € 64,49 € 64,49 €
.cab 36,31 € 36,31 € 36,31 €
.holiday 73,67 € 73,67 € 73,67 €
.cam 17,04 € 17,04 € 17,04 €
.computer 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.cat 18,24 € 24,24 € 24,24 €
.clothing 36,89 € 36,89 € 36,89 €
.tax 77,40 € 77,40 € 77,40 €
.bike 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.jewelry 73,91 € 73,91 € 73,91 €
.online 33,24 € 33,24 € 33,24 €
.zone 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.direct 47,09 € 47,09 € 47,09 €
.software 47,09 € 47,09 € 47,09 €
.rentals 49,70 € 49,70 € 49,70 €
.democrat 35,44 € 35,44 € 35,44 €
.london 27,26 € 27,26 € 27,26 €
.today 26,64 € 26,64 € 26,64 €
.credit 112,22 € 112,22 € 112,22 €
.cleaning 84,18 € 84,18 € 84,18 €
.melbourne 72,04 € 72,04 € 72,04 €
.cruises 64,18 € 64,18 € 64,18 €
.beer 39,06 € 39,06 € 39,06 €
.build 33,71 € 33,71 € 33,71 €
.bzh 42,24 € 42,24 € 42,24 €
.vodka 39,06 € 39,06 € 39,06 €
.media 51,65 € 51,65 € 51,65 €
.gay 46,27 € 46,27 € 46,27 €
.org 12,16 € 12,16 € 12,16 €
.reisen 22,04 € 22,04 € 22,04 €
.surgery 60,61 € 60,61 € 60,61 €
.kim 25,46 € 25,46 € 25,46 €
.gal 45,84 € 43,44 € 43,44 €
.fitness 47,11 € 47,11 € 47,11 €
.cyou 18,24 € 18,24 € 18,24 €
.asia 13,44 € 13,44 € 13,44 €
.vlaanderen 24,24 € 24,24 € 24,24 €
.tours 71,15 € 71,15 € 71,15 €
.baby 68,77 € 68,77 € 68,77 €
.immobilien 41,42 € 41,42 € 41,42 €
.space 30,24 € 30,24 € 30,24 €
.talk 42,72 € 42,72 € 42,72 €
.ooo 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.download 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.community 50,89 € 50,89 € 50,89 €
.organic 95,11 € 95,11 € 95,11 €
.info 25,44 € 25,44 € 25,44 €
.club 23,14 € 23,14 € 23,14 €
.click 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.one 23,04 € 23,04 € 23,04 €
.ong 21,61 € 21,61 € 21,61 €
.technology 31,22 € 31,22 € 31,22 €
.onl 27,26 € 27,26 € 27,26 €
.bayern 33,71 € 33,71 € 33,71 €
.osaka 36,02 € 36,02 € 36,02 €
.koeln 27,26 € 27,26 € 27,26 €
.loan 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.delivery 68,95 € 68,95 € 68,95 €
.vision 50,87 € 50,87 € 50,87 €
.theater 73,67 € 73,67 € 73,67 €
.maison 65,39 € 65,39 € 65,39 €
.menu 33,71 € 33,71 € 33,71 €
.rodeo 15,32 € 15,32 € 15,32 €
.money 40,79 € 40,79 € 40,79 €
.garden 39,06 € 39,06 € 39,06 €
.hamburg 51,56 € 51,56 € 51,56 €
.meme 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.tattoo 40,76 € 40,76 € 40,76 €
.hockey 67,91 € 67,91 € 67,91 €
.army 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.dating 73,91 € 73,91 € 73,91 €
.graphics 27,49 € 27,49 € 27,49 €
.pink 29,57 € 29,57 € 29,57 €
.lat 36,44 € 36,44 € 36,44 €
.law 119,33 € 119,33 € 119,33 €
.immo 38,86 € 38,86 € 38,86 €
.international 35,80 € 35,80 € 35,80 €
.cheap 41,57 € 41,57 € 41,57 €
.com 12,55 € 12,55 € 12,55 €
.xyz 14,76 € 14,76 € 14,76 €
.directory 31,27 € 31,27 € 31,27 €
.insure 81,37 € 81,37 € 81,37 €
.phd 24,24 € 24,24 € 24,24 €
.coach 86,60 € 86,60 € 86,60 €
.futbol 19,32 € 19,32 € 19,32 €
.trade 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.wang 9,72 € 9,72 € 9,72 €
.auction 40,67 € 40,67 € 40,67 €
.land 47,11 € 47,11 € 47,11 €
.top 31,39 € 31,39 € 31,39 €
.museum 45,56 € 45,56 € 45,56 €
.pet 29,78 € 29,78 € 29,78 €
.furniture 112,94 € 112,94 € 112,94 €
.team 40,69 € 40,69 € 40,69 €
.engineering 73,93 € 73,93 € 73,93 €
.stream 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.lighting 27,49 € 27,49 € 27,49 €
.shoes 73,67 € 73,67 € 73,67 €
.tech 59,04 € 59,04 € 59,04 €
.compare 39,06 € 39,06 € 39,06 €
.page 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.builders 40,79 € 40,79 € 40,79 €
.legal 80,96 € 80,96 € 80,96 €
.wedding 39,06 € 39,06 € 39,06 €
.buzz 33,71 € 33,71 € 33,71 €
.bingo 61,61 € 61,61 € 61,61 €
.fund 80,30 € 80,30 € 80,30 €
.attorney 69,36 € 69,36 € 69,36 €
.company 23,32 € 23,32 € 23,32 €
.coupons 57,64 € 57,64 € 57,64 €
.cfd 22,72 € 22,72 € 22,72 €
.trading 24,00 € 24,00 € 24,00 €
.education 39,96 € 39,96 € 39,96 €
.ceo 117,14 € 117,14 € 117,14 €
.voto 76,44 € 76,44 € 76,44 €
.vote 103,50 € 103,50 € 103,50 €
.tel 11,04 € 11,04 € 11,04 €
.prof 24,24 € 24,24 € 24,24 €
.reviews 70,91 € 70,91 € 70,91 €
.dentist 72,05 € 72,05 € 72,05 €
.realestate 93,40 € 93,40 € 93,40 €
.health 92,53 € 92,53 € 92,53 €
.chat 50,87 € 50,87 € 50,87 €
.tips 33,89 € 33,89 € 33,89 €
.markets 22,26 € 22,26 € 22,26 €
.global 90,24 € 90,24 € 90,24 €
.kaufen 32,92 € 32,92 € 32,92 €
.win 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.blog 24,24 € 24,24 € 24,24 €
.nyc 37,49 € 37,49 € 37,49 €
.contact 16,39 € 16,39 € 16,39 €
.studio 37,44 € 37,44 € 37,44 €
.sydney 72,04 € 72,04 € 72,04 €
.properties 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.limo 59,02 € 59,02 € 59,02 €
.limited 40,67 € 40,67 € 40,67 €
.hair 17,92 € 17,92 € 17,92 €
.digital 47,58 € 47,58 € 47,58 €
.africa 11,45 € 14,42 € 14,42 €
.pictures 17,99 € 17,99 € 17,99 €
.equipment 31,66 € 31,66 € 31,66 €
.wiki 37,85 € 37,85 € 37,85 €
.date 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.games 38,34 € 38,34 € 38,34 €
.cooking 39,06 € 39,06 € 39,06 €
.services 44,59 € 44,59 € 44,59 €
.wine 66,43 € 66,43 € 66,43 €
.nexus 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.link 8,64 € 8,64 € 8,64 €
.rehab 39,50 € 39,50 € 39,50 €
.restaurant 73,67 € 73,67 € 73,67 €
.brussels 24,24 € 24,24 € 24,24 €
.gold 112,22 € 112,22 € 112,22 €
.golf 73,91 € 73,91 € 73,91 €
.courses 46,27 € 46,27 € 46,27 €
.sale 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.nrw 43,46 € 43,46 € 43,46 €
.blue 28,28 € 28,28 € 28,28 €
.systems 39,84 € 39,84 € 39,84 €
.qpon 24,18 € 24,18 € 24,18 €
.pics 36,44 € 36,44 € 36,44 €
.fan 62,14 € 62,14 € 62,14 €
.network 39,96 € 39,96 € 39,96 €
.amsterdam 30,24 € 30,24 € 30,24 €
.management 29,80 € 29,80 € 29,80 €
.now 42,74 € 42,74 € 42,74 €
.supply 29,80 € 29,80 € 29,80 €
.events 42,24 € 42,24 € 42,24 €
.rsvp 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.center 30,24 € 30,24 € 30,24 €
.run 31,27 € 31,27 € 31,27 €
.watch 50,34 € 50,34 € 50,34 €
.art 24,24 € 24,24 € 24,24 €
.condos 66,62 € 66,62 € 66,62 €
.press 74,64 € 74,64 € 74,64 €
.racing 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.sarl 11,11 € 11,11 € 11,11 €
.video 39,50 € 39,50 € 39,50 €
.deals 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.live 30,24 € 30,24 € 30,24 €
.degree 57,36 € 57,36 € 57,36 €
.haus 37,57 € 37,57 € 37,57 €
.app 17,04 € 17,04 € 17,04 €
.review 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.aero 40,76 € 40,76 € 40,76 €
.accountant 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.agency 35,34 € 35,34 € 35,34 €
.ventures 66,43 € 66,43 € 66,43 €
.plus 59,81 € 59,81 € 59,81 €
.vana 36,24 € 36,24 € 36,24 €
.rugby 48,24 € 48,24 € 48,24 €
.srl 35,36 € 35,36 € 35,36 €
.fyi 7,87 € 7,87 € 7,87 €
.boo 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.claims 70,25 € 70,25 € 70,25 €
.solar 71,90 € 71,90 € 71,90 €
.financial 65,15 € 65,15 € 65,15 €
.yachts 17,92 € 17,92 € 17,92 €
.bot 67,31 € 67,31 € 67,31 €
.holdings 73,91 € 73,91 € 73,91 €
.express 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.training 38,64 € 38,64 € 38,64 €
.coffee 48,35 € 48,35 € 48,35 €
.soy 21,84 € 21,84 € 21,84 €
.spa 27,26 € 27,26 € 27,26 €
.viajes 48,25 € 48,25 € 48,25 €
.forsale 40,67 € 40,67 € 40,67 €
.fun 36,24 € 36,24 € 36,24 €
.college 69,26 € 69,26 € 69,26 €
.frl 30,24 € 30,24 € 30,24 €
.wtf 40,67 € 40,67 € 40,67 €
.tennis 74,16 € 74,16 € 74,16 €
.bid 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.luxe 20,52 € 20,52 € 20,52 €
.bio 76,85 € 76,85 € 76,85 €
.hospital 66,11 € 66,11 € 66,11 €
.ski 73,72 € 73,72 € 73,72 €
.biz 27,82 € 27,82 € 27,82 €
.gratis 21,84 € 21,84 € 21,84 €
.desi 16,79 € 16,79 € 16,79 €
.giving 29,78 € 29,78 € 29,78 €
.support 25,44 € 25,44 € 25,44 €
.singles 36,70 € 36,70 € 36,70 €
.codes 80,23 € 80,23 € 80,23 €
.tube 27,26 € 27,26 € 27,26 €
.foo 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.miami 26,94 € 26,94 € 26,94 €
.yoga 39,06 € 39,06 € 39,06 €
.wales 19,55 € 19,55 € 19,55 €
.group 29,35 € 29,35 € 29,35 €
.bet 30,01 € 30,01 € 30,01 €
.black 72,40 € 72,40 € 72,40 €
.marketing 44,98 € 44,98 € 44,98 €
.life 33,84 € 33,84 € 33,84 €
.dance 31,51 € 31,51 € 31,51 €
.wien 43,46 € 43,46 € 43,46 €
.engineer 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.school 39,50 € 39,50 € 39,50 €
.coop 86,42 € 86,42 € 86,42 €
.cool 50,87 € 50,87 € 50,87 €
.site 33,24 € 33,24 € 33,24 €
.monster 14,76 € 14,76 € 14,76 €
.careers 81,20 € 81,20 € 81,20 €
.sbs 22,72 € 22,72 € 22,72 €
.website 24,24 € 24,24 € 24,24 €
.help 30,24 € 30,24 € 30,24 €
.house 50,36 € 50,36 € 50,36 €
.fit 39,06 € 39,06 € 39,06 €
.report 28,51 € 28,51 € 28,51 €
.bar 67,31 € 67,31 € 67,31 €
.ing 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.ink 37,85 € 37,85 € 37,85 €
.homes 17,92 € 17,92 € 17,92 €
.cymru 19,55 € 19,55 € 19,55 €
.gives 29,78 € 29,78 € 29,78 €
.glass 81,23 € 81,23 € 81,23 €
.boats 17,92 € 17,92 € 17,92 €
.vet 47,58 € 47,58 € 47,58 €
.rest 33,71 € 33,71 € 33,71 €
.navy 45,25 € 45,25 € 45,25 €
.jetzt 25,98 € 25,98 € 25,98 €
.eco 79,46 € 79,46 € 79,46 €
.select 39,06 € 39,06 € 39,06 €
.surf 39,06 € 39,06 € 39,06 €
.webcam 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.science 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.zip 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.food 36,24 € 36,24 € 36,24 €
.berlin 57,92 € 57,92 € 57,92 €
.moe 20,42 € 20,42 € 20,42 €
.healthcare 97,82 € 97,82 € 97,82 €
.moi 42,74 € 42,74 € 42,74 €
.mom 33,71 € 33,71 € 33,71 €
.mov 12,24 € 12,24 € 12,24 €
.associates 44,81 € 44,81 € 44,81 €
.store 50,64 € 50,64 € 50,64 €
.quest 17,92 € 17,92 € 17,92 €
.cloud 24,24 € 24,24 € 24,24 €
.faith 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.deal 42,74 € 42,74 € 42,74 €
.icu 18,24 € 18,24 € 18,24 €
.place 25,50 € 25,50 € 25,50 €
.promo 23,04 € 23,04 € 23,04 €
.flights 66,62 € 66,62 € 66,62 €
.basketball 48,24 € 48,24 € 48,24 €
.institute 31,51 € 31,51 € 31,51 €
.voyage 66,65 € 66,65 € 66,65 €
.catering 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.foundation 29,78 € 29,78 € 29,78 €
.cologne 27,26 € 27,26 € 27,26 €
.moda 45,25 € 45,25 € 45,25 €
.photography 41,57 € 41,57 € 41,57 €
.cafe 57,95 € 57,95 € 57,95 €
.tools 40,67 € 40,67 € 40,67 €
.forum 40,76 € 40,76 € 40,76 €
.camera 61,63 € 61,63 € 61,63 €
.airforce 105,02 € 105,02 € 105,02 €
.eus 54,24 € 54,24 € 54,24 €
.city 32,53 € 32,53 € 32,53 €
.republican 35,72 € 35,72 € 35,72 €
.paris 43,46 € 43,46 € 43,46 €
.mobi 48,24 € 48,24 € 48,24 €
.ngo 21,61 € 21,61 € 21,61 €
.mortgage 70,91 € 70,91 € 70,91 €
.net 14,23 € 14,23 € 14,23 €
.discount 33,79 € 33,79 € 33,79 €
.esq 24,24 € 24,24 € 24,24 €
.tires 98,90 € 98,90 € 98,90 €
.living 36,24 € 36,24 € 36,24 €
.social 47,09 € 47,09 € 47,09 €
.supplies 28,51 € 28,51 € 28,51 €
.mobile 21,84 € 21,84 € 21,84 €
.design 66,95 € 66,95 € 66,95 €
.yt 7,85 € 7,85 € 7,85 €
.university 70,91 € 70,91 € 70,91 €
.barcelona 24,24 € 24,24 € 24,24 €
.reise 100,01 € 100,01 € 100,01 €
.wf 7,85 € 7,85 € 7,85 €
.ws 32,53 € 32,53 € 32,53 €
.makeup 17,92 € 17,92 € 17,92 €
.uz 68,75 € 0,00 € 68,75 €
.vg 85,20 € 85,20 € 85,20 €
.vc 35,94 € 35,94 € 35,94 €
.vn 109,79 € 61,91 € 109,79 €
.vu 77,32 € 77,32 € 77,32 €
.rip 27,00 € 27,00 € 27,00 €
.name 8,16 € 8,16 € 8,16 €
.town 40,69 € 40,69 € 40,69 €
.contractors 37,12 € 37,12 € 37,12 €
.shiksha 52,43 € 52,43 € 52,43 €
.camp 68,95 € 68,95 € 68,95 €
.kids 24,59 € 24,59 € 24,59 €
.tirol 45,35 € 45,35 € 45,35 €
.toys 73,69 € 73,69 € 73,69 €
.luxury 103,21 € 103,21 € 103,21 €
.news 37,30 € 37,30 € 37,30 €
.florist 37,79 € 37,79 € 37,79 €
.ist 16,46 € 16,46 € 16,46 €
.observer 11,04 € 11,04 € 11,04 €
.bond 22,72 € 22,72 € 22,72 €
.recipes 86,75 € 86,75 € 86,75 €
.red 27,00 € 27,00 € 27,00 €
.care 50,12 € 50,12 € 50,12 €
.email 29,04 € 29,04 € 29,04 €
.gent 24,23 € 24,23 € 24,23 €
.fashion 39,06 € 39,06 € 39,06 €
.shop 36,24 € 36,24 € 36,24 €
.salon 66,11 € 66,11 € 66,11 €
.show 50,34 € 50,34 € 50,34 €
.locker 54,24 € 54,24 € 54,24 €
.vin 64,49 € 64,49 € 64,49 €
.vip 18,24 € 18,24 € 18,24 €
.guide 47,14 € 47,14 € 47,14 €
.expert 57,84 € 57,84 € 57,84 €
.party 27,24 € 27,24 € 27,24 €
.parts 47,11 € 47,11 € 47,11 €
.industries 51,65 € 51,65 € 51,65 €
.cash 43,19 € 43,19 € 43,19 €
.rent 69,26 € 69,26 € 69,26 €
.kitchen 73,69 € 73,69 € 73,69 €
.enterprises 40,79 € 40,79 € 40,79 €
.casa 14,32 € 14,32 € 14,32 €
.productions 45,85 € 45,85 € 45,85 €
.vacations 44,57 € 44,57 € 44,57 €
.forex 105,02 € 105,02 € 105,02 €

Häufig gestellte Fragen

Alles rund um unsere Domains.

Welche Domain-Endungen bietet ihr an? +
Wir bieten eine große Auswahl an gängigen Top-Level-Domains (TLDs) wie .de, .com, .net, .org und viele weitere. Eine vollständige Übersicht findest du direkt oberhalb dieser FAQ. Bitte bedenke, dass einige Domains spezielle Nachweise erfordern, sollte dies der Fall sein konntaktieren wir dich hierfür.
Wie schnell wird meine Domain aktiviert? +
Nach Bestelleingang prüfen wir deine Domain manuell – bis dahin wird dir noch nichts in Rechnung gestellt. Dein Guthaben sollte jedoch bereits aufgeladen sein.
